<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://www.credativ.de/blog/howtos/howto-icinga2-mit-graphite-und-grafana-unter-debian/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[[Howto] Icinga2 mit Graphite und Grafana unter Debian - credativ®]]></video:title>
			<video:publication_date>2015-08-10T08:00:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[In diesem Blog beschreiben wir die Einbindung von Icinga2 in Graphite und Grafana unter Debian. Was ist Graphite Graphite speichert Performancedaten über einen konfigurierbaren Zeitraum. Über eine definierte Schnittstelle können Dienste Metriken an Graphite schicken, die dann strukturiert über den g]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/1mIDOfmZFQI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.credativ.de/wp-content/uploads/2015/08/1midofmzfqi.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>36</video:duration>
			<video:view_count>13277</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Debian]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Grafana]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Graphite]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Icinga2]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Monitoring]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.credativ.de/blog/author/alexander-wirt/'>Alexander Wirt</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.credativ.de/en/blog/howtos/howto-icinga2-with-graphite-and-grafana-on-debian/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[[Howto] Icinga2 with Graphite and Grafana on Debian - credativ®]]></video:title>
			<video:publication_date>2015-08-10T08:00:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Learn how to integrate Icinga with Graphite and Grafana to effectively visualise performance data.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/1mIDOfmZFQI</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.credativ.de/wp-content/uploads/2015/08/1midofmzfqi-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>36</video:duration>
			<video:view_count>13277</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Debian]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Grafana]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Graphite]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Icinga2]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Monitoring]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Icinga with graphite and grafana]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.credativ.de/blog/author/alexander-wirt/'>Alexander Wirt</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.credativ.de/portfolio/loesungen/digitale-souveraenitaet/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Digitale Souveränität - credativ®]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-11-15T23:05:51+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Wer hält Ihre Daten? Liegen Daten bei einem Anbieter, gilt dessen Rechtsrahmen mit. Für Unternehmen unter US-Recht ist das etwa der CLOUD Act, auch wenn das Rechenzentrum in Europa steht. CLOUD Act DSGVO Datenstandort Wer setzt die Bedingungen? Lizenzmodelle, Preise und Laufzeiten ändert der Herstel]]></video:description>
			<video:content_loc>/wp-content/uploads/2026/10/credativ-erklaerung.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>/wp-content/uploads/2026/10/credativ-erklaerung-poster.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[digitale souveränität]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.credativ.de/blog/author/'></video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.credativ.de/en/portfolio/solutions/digital-sovereignty/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Digital sovereignty - credativ®]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-11-15T23:05:51+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Who holds your data? If data is with a provider, their legal framework applies as well. For companies under US law, that includes the CLOUD Act—even if the data center is in Europe. CLOUD Act GDPR Data location Who sets the terms? The vendor changes licensing models, pricing, and contract terms. The]]></video:description>
			<video:content_loc>/wp-content/uploads/2026/10/credativ-erklaerung-en.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>/wp-content/uploads/2026/10/credativ-erklaerung-en-poster.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[digital sovereignty]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.credativ.de/blog/author/'></video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.credativ.de/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Ihre Spezialisten für Open Source Software - credativ®]]></video:title>
			<video:publication_date>2019-03-18T12:19:41+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[credativ® bietet nicht nur einen technischen Open Source Support, sondern auch alle weiteren Services für den gesamten Life-Cycle Ihrer Open Source Landschaft.]]></video:description>
			<video:content_loc>/wp-content/uploads/2026/10/credativ-erklaerung.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://www.credativ.de/wp-content/uploads/2026/10/credativ-erklaerung-poster.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[open source support]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.credativ.de/blog/author/admin/'>admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.credativ.de/en/start/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Your Specialists for Open Source Software - credativ®]]></video:title>
			<video:publication_date>2019-03-18T12:19:41+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[credativ® not only offers technical open source support, but also all other services for the entire lifecycle of your open source landscape.]]></video:description>
			<video:content_loc>/wp-content/uploads/2026/10/credativ-erklaerung-en.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>/wp-content/uploads/2026/10/credativ-erklaerung-en-poster.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[open source support]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://www.credativ.de/blog/author/admin/'>admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 70/161 objects using Memcached
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading
Minified using Memcached

Served from: www.credativ.de @ 2026-11-19 10:46:55 by W3 Total Cache
-->